根據教育部《關于印發2022年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學函〔2021〕2號)文件要求,我校2022年碩士研究生招生經初試、復試環節考核,確定擬錄取第一志愿考生名單,現予以公示。
申訴電話:0851-28643577
申訴郵箱:zmuyjszs3406 163.com
遵義醫科大學研究生招生辦公室
2022年4月9日
專業代碼:030505
專業名稱:思想政治教育
公示時間:2022年4月9日—4月22日
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000000071 | 崔婉妍 | 429 | 87.40 | 86.60 | 學術型 | 鄭宏穎 | 擬錄取 |
2 | 106612000000002 | 張修潔 | 396 | 91.26 | 85.23 | 學術型 | 谷松嶺 | 擬錄取 |
3 | 106612000000049 | 郭曉翠 | 400 | 90.11 | 85.06 | 學術型 | 張在金 | 擬錄取 |
4 | 106612000000017 | 秦朝燕 | 396 | 88.81 | 84.01 | 學術型 | 王紀鵬 | 擬錄取 |
5 | 106612000000059 | 周玨 | 390 | 89.82 | 83.91 | 學術型 | 陳俊 | 擬錄取 |
6 | 106612000000022 | 許婷婷 | 384 | 89.26 | 83.03 | 學術型 | 鮑中義 | 擬錄取 |
7 | 106612000000036 | 李太軍 | 392 | 87.19 | 82.79 | 學術型 | 邢瑞娟 | 擬錄取 |
8 | 106612000000005 | 鄧華慶 | 368 | 88.58 | 81.09 | 學術型 | 謝仁生 | 擬錄取 |
9 | 106612000000075 | 譙慶芳 | 373 | 86.31 | 80.46 | 學術型 | 賈婀娜 | 擬錄取 |
10 | 106612000000046 | 姚雯競 | 348 | 90.30 | 79.95 | 學術型 | 沈洋 | 擬錄取 |
11 | 106612000000039 | 楊虹楠 | 355 | 88.20 | 79.60 | 學術型 | 王國楨 | 擬錄取 |
12 | 106612000000029 | 周敏 | 359 | 86.10 | 78.95 | 學術型 | 胡凱 | 擬錄取 |
13 | 106612000000076 | 田麗霞 | 364 | 83.97 | 78.38 | 學術型 | 謝仁生 | 擬錄取 |
14 | 106612000000010 | 趙昱婷 | 335 | 87.27 | 77.13 | |||
15 | 106612000000052 | 陳敏 | 338 | 86.20 | 76.90 | |||
16 | 106612000000004 | 巫文鳳 | 336 | 86.44 | 76.82 | |||
17 | 106612000000048 | 張玲 | 327 | 86.83 | 76.12 | |||
18 | 106612000000064 | 李雨晴 | 331 | 83.51 | 74.86 |
原文標題:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(馬克思主義學院)
原文鏈接:https://grs.zmu.edu.cn/info/2019/6591.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(馬克思主義學院)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。