天天草狠狠干_中文一区_视频一区二区中文字幕日韩_亚洲91精品_天天插天天射天天干_黑人巨大精品欧美一区二区免费

2022考研擬錄取名單:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(藥學院)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(藥學院)”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

根據教育部《關于印發2022年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學函〔2021〕2號)文件要求,我校2022年碩士研究生招生經初試、復試環節考核,確定擬錄取第一志愿考生名單,現予以公示。
 
申訴電話:0851-28643577
 
申訴郵箱:zmuyjszs3406@163.com
 
遵義醫科大學研究生招生辦公室
 
2022年4月7日

專業代碼:105500

專業名稱:工業藥學(藥效研究與安全性評價)

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002225 龔妙仙 376 88.50 81.85 專業型 李菲 擬錄取
2 106612000002223 施黎 358 84.70 78.15 專業型 魯艷柳 擬錄取
3 106612000002219 陳天旺 351 85.10 77.65 專業型 李利生 擬錄取
4 106612000002222 李小莉 332 77.90 72.15 專業型 石富國 擬錄取
5 106612000002218 周思琴 327 75.20 70.30 專業型 楊丹莉 擬錄取
6 106612000002217 韋邦絨 330 73.90 69.95 專業型 張鋒 擬錄取

專業代碼:105500

專業名稱:臨床藥學(專)

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002132 吳露露 400 87.20 83.60 專業型 何勇 擬錄取
2 106612000002135 趙華朗 395 87.20 83.10 專業型 何芋岐 擬錄取
3 106612000002149 胡欣 369 88.20 81.00 專業型 張蘭 擬錄取
4 106612000002147 羅明霞 372 84.20 79.30 專業型 王玉和 擬錄取
5 106612000002137 林小青 377 81.60 78.50 專業型 左笑叢 擬錄取
6 106612000002128 姚露 370 82.00 78.00 專業型 龔磊 擬錄取
7 106612000002131 董玄 363 82.20 77.40 專業型 唐富山 擬錄取
8 106612000002144 羅麗周 331 83.20 74.70 專業型 姜雪芹 擬錄取
9 106612000002146 周尋 350 79.00 74.50 專業型 張文淵 擬錄取
10 106612000002170 劉潔 337 81.00 74.20 專業型 時政 擬錄取
11 106612000002141 胥小燕 353 76.60 73.60 專業型 齊玲 擬錄取
12 106612000002182 吳婧婧 338 78.60 73.10 專業型 唐富山 擬錄取
13 106612000002179 余宇璐 333 77.60 72.10 專業型 趙國軍 擬錄取
14 106612000002152 李俊 348 73.80 71.70 專業型 葉林虎 擬錄取
15 106612000002130 王朝群 316 79.80 71.50 專業型 孫銀香 擬錄取
16 106612000002120 宋詩原 306 81.40 71.30 專業型 劉萍 擬錄取
17 106612000002156 高盼娣 314 79.60 71.20 專業型 楊艷 擬錄取
18 106612000002123 楊露 338 74.20 70.90 專業型 齊玲 擬錄取
19 106612000002173 馬丹 324 75.20 70.00 專業型 趙國軍 擬錄取
20 106612000002166 趙翠梅 324 75.00 69.90 專業型 張文淵 擬錄取
21 106612000002142 饒袖明 312 74.40 68.40 專業型 劉萍 擬錄取
22 106612000002136 吳偉雅 305 71.80 66.40 專業型 姚暉 擬錄取
23 106612000002172 楊廷 327 67.20 66.30      
24 106612000002183 岳朝晨 336 64.80 66.00      
25 106612000002140 曾慶安 303 71.20 65.90      
26 106612000002133 許晉銜 300 71.60 65.80      
27 106612000002181 莫洪虎 324 64.60 65.70      
28 106612000002124 肖鎮 321 66.80 65.50      
29 106612000002148 吳春艷 320 65.80 64.90      
30 106612000002167 龔浪 410 缺考 41.00 缺考 缺考  缺考
31 106612000002158 趙丹丹 310 缺考 31.00 缺考 缺考  缺考

專業代碼:1007J1

專業名稱:臨床藥學(學)

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000000246 韋佳佳 413 82.60 82.60 學術型 高健美 擬錄取
2 106612000000243 羅永永 381 81.00 78.60 學術型 唐富山 擬錄取
3 106612000000259 李小珊 377 81.40 78.40 學術型 何芋岐 擬錄取
4 106612000000242 劉科倩 345 81.80 75.40 學術型 何芋岐 擬錄取
5 106612000000250 唐利 334 83.60 75.20 學術型 何勇 士兵計劃
6 106612000000272 羅婷 377 73.60 74.50      
7 106612000000247 張馨元 359 71.40 71.60      
8 106612000000248 羅福美 369 68.80 71.30      
9 106612000000275 徐順亮 376 48.60 61.90      

專業代碼:100702

專業名稱:藥劑學

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000001981 安望望 348 81.40 75.50 學術型 王森 擬錄取
2 106612000001978 代添添 338 83.20 75.40 學術型 袁澤利 擬錄取
3 106612000001990 韋戀祝 339 80.80 74.30 學術型 高杰 擬錄取
4 106612000001985 申志林 332 78.20 72.30 學術型 高寧 擬錄取
5 106612000001994 周德錦 343 65.00 66.80      
6 106612000001976 羅雪 414 缺考 41.40 缺考 缺考 缺考

專業代碼:100701

專業名稱:藥物化學

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000001954 王安妮 404 90.10 85.45 學術型 陳永正 擬錄取
2 106612000001960 羅方方 398 90.60 85.10 學術型 史大斌 擬錄取
3 106612000001949 穆夢雪 374 85.74 80.27 學術型 胡云 擬錄取
4 106612000001953 姜登波 369 85.18 79.49 學術型 姚秋麗 擬錄取
5 106612000001948 袁嬌琳 353 85.80 78.20 學術型 袁偉成 擬錄取
6 106612000001944 鄧從玲 349 83.20 76.50 學術型 劉培均 擬錄取
7 106612000001957 孫尋 329 82.76 74.28 學術型 張磊 擬錄取
8 106612000001963 敖娟 327 79.44 72.42 學術型 陳永正 擬錄取
9 106612000001946 馬芳莉 322 79.34 71.87 學術型 祁寶輝 擬錄取
10 106612000001958 高進濤 317 75.96 69.68 學術型 周鳴強 擬錄取
11 106612000001955 羅爽 320 75.04 69.52 學術型 劉小卒 擬錄取
12 106612000001962 孟從炳 309 缺考 30.90 缺考 缺考 缺考

專業代碼:100704

專業名稱:藥物分析

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002012 盧權 382 87.00 81.70 學術型 袁澤利 擬錄取
2 106612000002010 熊麗娟 366 90.20 81.70 學術型 張建永 擬錄取
3 106612000002014 陳璇 346 82.40 75.80 學術型 張建永 擬錄取
4 106612000002001 楊溫婷 331 83.80 75.00 學術型 張倩茹 擬錄取
5 106612000002009 饒啟豪 327 83.80 74.60 學術型 李洪玉 擬錄取

專業代碼:100705

專業名稱:微生物與生化藥學

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002018 郭東洋 369 80.80 77.30 學術型 肖世基 士兵計劃
2 106612000002016 羅蓮蓮 312 71.60 67.00      

專業代碼:105500

專業名稱:工業藥學(食用菌專班)

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002295 李政群 331 77.50 71.85 專業型 張玉金/楊仁德 擬錄取

專業代碼:105500

專業名稱:工業藥學(生藥資源的開發與利用)

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002268 任明旺 394 71.60 75.20 專業型 楊建文 擬錄取
2 106612000002267 羅紅梅 364 71.60 72.20 專業型 楊建文 擬錄取
3 106612000002264 胡偉平 396 64.80 72.00 專業型 姚秋陽 擬錄取
4 106612000002266 黎靈 376 66.90 71.05 專業型 丁侃 擬錄取
5 106612000002263 高玉成 364 65.80 69.30 專業型 李佳 擬錄取
6 106612000002274 黃梅 349 66.20 68.00 專業型 馮昆 擬錄取
7 106612000002265 朱歡 308 65.90 63.75 專業型 聶緒強 擬錄取
8 106612000002271 馬雨涵 319 63.20 63.50 專業型 吳發明 擬錄取

專業代碼:105500

專業名稱:工業藥學(藥物制劑研發與轉化)

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002243 陳磊 377 78.80 77.10 專業型 徐應淑 擬錄取
2 106612000002241 何啟志 353 78.30 74.45 專業型 鄒亮 擬錄取
3 106612000002254 秦穎 312 81.70 72.05 專業型 高杰 擬錄取
4 106612000002242 羅益盼 335 75.70 71.35 專業型 高召兵 擬錄取
5 106612000002255 胡前梅 348 69.60 69.60 專業型 熊永愛 擬錄取
6 106612000002246 何山 333 72.40 69.50 專業型 吳大章 擬錄取
7 106612000002247 雷嬌 325 73.90 69.45 專業型 王森/廖立東 擬錄取
8 106612000002257 饒璐 304 75.60 68.20 專業型 張小梅 擬錄取

專業代碼:105500

專業名稱:工業藥學(藥物質量與過程控制)

公示時間:2022年4月7日—4月20日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002209 蔣靈鈴 390 85.20 81.60 專業型 李媛媛 擬錄取
2 106612000002213 鄒家露 362 88.00 80.20 專業型 張建永/劉濤 擬錄取
3 106612000002200 潘福竺 367 85.60 79.50 專業型 吳宏偉/梅麗萍 擬錄取
4 106612000002196 邵起菊 364 84.20 78.50 專業型 袁曉艷/楊成波 擬錄取
5 106612000002205 李玉琴 382 76.00 76.20 專業型 張倩茹 擬錄取
6 106612000002210 閆彩瑛 323 86.60 75.60 專業型 成龍 擬錄取
7 106612000002203 馮朝富 332 84.20 75.30 專業型 楊明焱 擬錄取
8 106612000002206 張孝紅 351 78.20 74.20 專業型 袁曉艷/李明 擬錄取
9 106612000002198 傅麗丹 332 80.40 73.40 專業型 趙強 擬錄取
10 106612000002191 趙小蝶 332 74.80 70.60 專業型 馮華 擬錄取
11 106612000002201 楊穎 321 72.40 68.30 專業型 陳笑艷 擬錄取
12 106612000002194 鄭丹丹 311 70.60 66.40 專業型 魏茂陳 擬錄取

專業代碼:1007Z1

專業名稱:制藥工程學

公示時間:2022年4月8日—4月21日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002113 劉丹 401 92.02 86.11 學術型 陳永正 擬錄取
2 106612000002102 黃旭娟 388 90.60 84.10 學術型 張世明 擬錄取
3 106612000002109 楊廷友 363 90.34 81.47 學術型 崔寶東 擬錄取
4 106612000002111 張旭 385 80.22 78.61 學術型 張世明 擬錄取
5 106612000002112 蒲國良 381 81.00 78.60 學術型 賀春陽 擬錄取
6 106612000002114 溫吉林 343 84.18 76.39 學術型 賀春陽 擬錄取
7 106612000002115 毛婷 314 87.08 74.94 學術型 賀春陽 擬錄取
8 106612000002105 呂碩 343 80.16 74.38 學術型 崔寶東 擬錄取
9 106612000002107 金肖 331 80.08 73.14 學術型 萬南微 擬錄取
10 106612000002104 仇麗 363 缺考 36.30 缺考 缺考 缺考

原文標題:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(藥學院)

原文鏈接:https://grs.zmu.edu.cn/info/2019/6587.htm


以上就是“2022考研擬錄取名單:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(藥學院)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj
主站蜘蛛池模板: 性福视频在线观看 | 91av在线免费播放 | 艹久久| 欧美亚洲第一页 | 亚洲国产一区二区三区四区 | 拍真实国产伦偷精品 | 黄色美女网站 | 亚洲在线观看免费视频 | 国产高清美女一级a毛片久久 | 亚洲第一成人久久网站 | 久久久精品网站 | 久久视频精品 | 日产一区二区 | 日韩在线观看中文字幕 | 一区二区三区入口 | 成年网站在线观看 | 91综合在线 | 91成人精品 | 久久国产精品一区二区三区 | 二区中文字幕 | 日韩一区二区三区在线视频 | 成人乱人乱一区二区三区 | 99热新| 亚洲国产精品久久久 | 91精品亚洲| 国产高清视频在线 | 懂色av成人一区二区三区 | 亚洲欧洲成人 | 中文字幕av网 | 精品一区二区av | 蜜桃av噜噜一区二区三区小说 | 一区二区亚洲 | 一级视频免费观看 | 久久久久久久国产 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 久久99精品久久久久久久青青日本 | 久久99视频这里只有精品 | 日本一区二区视频 | 久久精品成人 | 国产精品成人一区二区三区夜夜夜 | 久久久在线 |