經(jīng)上海師范大學(xué)研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)公布2022年第一志愿報(bào)考我校碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求。除“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”外,一志愿報(bào)考我校的考生(含全日制和非全日制),符合A類(lèi)普通國(guó)家線要求,并且符合以下條件者即可參加我校復(fù)試:
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)要求 |
人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 總分>=370 |
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 總分>=376 | |
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 總分>=392 | |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 總分>=388,外語(yǔ)>=60 | |
060300 | 世界史 | 總分>=337 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 總分>=366 | |
125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 總分>=213 | |
其他專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 總分>=405 |
其他專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | ||
教育學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 總分>=387 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 總分>=385 | |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 總分>=389 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 總分>=377 | |
其他專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | ||
音樂(lè)學(xué)院 | 所有專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | |
影視傳媒學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 總分>=379 |
055200 | 新聞與傳播 | 總分>=369 | |
135102 | 戲劇 | 戲劇影視表演方向:總分>=372 戲劇影視編導(dǎo)方向:總分>=383 戲劇影視動(dòng)畫(huà)方向:總分>=385 |
|
135105 | 廣播電視 | 總分>=376 | |
其他專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | ||
商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 總分>=206 |
其他專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | ||
美術(shù)學(xué)院 | 1304Z1 | 美術(shù)史論 | 總分>=382 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 總分>=367 | |
135107 | 美術(shù) | 國(guó)畫(huà)山水(全日制)方向:總分>=378 其他方向:按國(guó)家線要求 |
|
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)(全日制)方向:總分>=377 其他方向:按國(guó)家線要求 |
|
其他專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | ||
數(shù)理學(xué)院 | 所有專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | |
旅游學(xué)院 | 所有專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | |
體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 總分>=301 |
其他專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | ||
信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 所有專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | |
哲學(xué)與法政學(xué)院 | 所有專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | |
建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 按國(guó)家線要求 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 所有專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | |
化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 所有專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | |
環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 所有專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | |
學(xué)前教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 總分>=357 |
其他專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | ||
對(duì)外漢語(yǔ)學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 按國(guó)家線要求 |
045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 總分>=353 | |
馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 總分>=355 |
其他專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 | ||
教育碩士管理中心(籌) | 所有專(zhuān)業(yè) | 按國(guó)家線要求 |
原文鏈接:http://yjsc.shnu.edu.cn/99/bb/c17243a760251/page.htm
以上就是小編為大家整理“2022考研分?jǐn)?shù)線:2022年第一志愿報(bào)考上海師范大學(xué)碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。