專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 學術學位 | 290 | 39 | 59 |
083100 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
100100 | 基礎醫學 | 學術學位 | 309 | 43 | 129 |
100200 | 臨床醫學 | 學術學位 | 310 | 43 | 129 |
100400 | 公共衛生與預防醫學 | 學術學位 | 309 | 43 | 129 |
100600 | 中西醫結合 | 學術學位 | 306 | 41 | 123 |
100700 | 藥學 | 學術學位 | 309 | 43 | 129 |
101100 | 護理學 | 學術學位 | 309 | 43 | 129 |
105100 | 臨床醫學 | 專業學位 | 315 | 43 | 129 |
105200 | 口腔醫學 | 專業學位 | 315 | 43 | 129 |
105300 | 公共衛生 | 專業學位 | 309 | 43 | 129 |
105400 | 護理 | 專業學位 | 309 | 43 | 129 |
105500 | 藥學 | 專業學位 | 309 | 43 | 129 |
說明:“退役士兵專項計劃”復試分數線參照國家線(一區)。 |
原文標題:廣州醫科大學2022年碩士研究生招生復試基本分數線
原文鏈接:https://yjs.gzhmu.edu.cn/info/1003/6091.htm
以上就是小編為大家整理“2022考研分數線:廣州醫科大學2022年碩士研究生招生復試基本分數線”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續關注本網站。