學院碼 | 學院名稱 | 專業 | 專業名稱 | 擬招生 | 復試分數線 |
代碼 | 人數 | ||||
1 | 機械工程學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 26 | 273 |
80202 | 機械電子工程 | 79 | 273 | ||
80203 | 機械設計及理論 | 140 | 273 | ||
0802Z1 | 冶金機械 | 2 | 273 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | 2 | 273 | ||
80503 | 材料加工工程 | 55 | 273 | ||
80704 | 流體機械及工程 | 2 | 260 | ||
82400 | 船舶與海洋工程 | 7 | 260 | ||
85501 | 機械工程 | 317 | 273 | ||
85501 | 機械工程(非全日制) | 30 | 273 | ||
85601 | 材料工程 | 66 | 273 | ||
2 | 材料科學與工程學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 11 | 273 |
80502 | 材料學(金屬方向) | 70 | 273 | ||
80502 | 材料學(無機非金屬方向) | 60 | 273 | ||
85502 | 材料學(高分子方向) | 18 | 273 | ||
85601 | 材料工程 | 36 | 273 | ||
3 | 電氣工程學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 70 | 273 |
80800 | 電氣工程 | 53 | 273 | ||
81100 | 控制科學與工程 | 104 | 273 | ||
85406 | 控制工程 | 96 | 273 | ||
85407 | 儀器儀表工程 | 68 | 273 | ||
85410 | 人工智能 | 50 | 273 | ||
85801 | 電氣工程(國內普通培養) | 59 | 273 | ||
85801 | 電氣工程(中澳聯合培養) | 20 | 273 | ||
4 | 信息科學與工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 48 | 273 |
81000 | 信息與通信工程 | 36 | 273 | ||
81200 | 計算機科學與技術 | 73 | 273 | ||
85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 57 | 273 | ||
85404 | 計算機技術 | 124 | 273 | ||
85408 | 光電信息工程 | 22 | 273 | ||
5 | 經濟管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 21 | 360 |
25100 | 金融 | 27 | 360 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 38 | 353 | ||
120201 | 會計學 | 19 | 353 | ||
120202 | 企業管理 | 14 | 353 | ||
120203 | 旅游管理 | 11 | 353 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 353 | ||
125100 | 工商管理碩士(非全日制) | 130 | 170 | ||
125300 | 會計 | 35 | 221 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 25 | 189 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 30 | 203 | ||
6 | 建筑工程與力學學院 | 80100 | 力學 | 30 | 260 |
81400 | 土木工程 | 15 | 273 | ||
81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 8 | 273 | ||
85901 | 土木工程 | 47 | 273 | ||
85901 | 土木工程(非全日制) | 7 | 273 | ||
85906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 24 | 273 | ||
85906 | 人工環境工程(非全日制) | 3 | 273 | ||
7 | 理學院 | 25200 | 應用統計 | 15 | 360 |
70100 | 數學 | 28 | 290 | ||
70200 | 物理學 | 73 | 290 | ||
71400 | 統計學 | 6 | 290 | ||
8 | 文法學院 | 30100 | 法學 | 13 | 335 |
35101 | 法律(非法學) | 15 | 335 | ||
35102 | 法律(法學) | 18 | 335 | ||
45300 | 漢語國際教育 | 34 | 351 | ||
50101 | 文藝學 | 2 | 367 | ||
50103 | 漢語言文字學 | 3 | 367 | ||
50104 | 中國古典文獻學 | 2 | 367 | ||
50105 | 中國古代文學 | 4 | 367 | ||
50106 | 中國現當代文學 | 3 | 367 | ||
120400 | 公共管理 | 37 | 366 | ||
125200 | 公共管理碩士(非全日制) | 100 | 178 | ||
9 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 52 | 335 |
10 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 14 | 371 |
50205 | 日語語言文學 | 4 | 367 | ||
50211 | 外國語言學及應用語言學 | 14 | 367 | ||
55101 | 英語筆譯 | 38 | 367 | ||
55105 | 日語筆譯 | 3 | 367 | ||
11 | 環境與化學工程學院 | 70300 | 化學(無機化學、分析化學、有機化學、物理化學方向) | 12 | 349 |
70300 | 化學(生物化學方向) | 3 | 290 | ||
80706 | 化工過程機械 | 10 | 260 | ||
81700 | 化學工程與技術(無機化學、化學工藝、應用化學、工業催化方向) | 60 | 273 | ||
81700 | 化學工程與技術(生物化工方向) | 10 | 273 | ||
83000 | 環境科學與工程 | 12 | 273 | ||
85602 | 化學工程 | 110 | 273 | ||
85701 | 環境工程 | 16 | 273 | ||
12 | 車輛與能源學院 | 80204 | 車輛工程 | 21 | 273 |
80702 | 熱能工程 | 4 | 276 | ||
80703 | 動力機械及工程 | 4 | 260 | ||
82000 | 石油與天然氣工程 | 8 | 273 | ||
85502 | 車輛工程 | 29 | 273 | ||
85706 | 石油天然氣工程 | 10 | 273 | ||
85802 | 動力工程 | 10 | 273 | ||
13 | 藝術與設計學院 | 85507 | 工業設計工程 | 5 | 273 |
130200 | 音樂與舞蹈學(音樂) | 3 | 369 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學(舞蹈) | 4 | 367 | ||
130500 | 設計學(工業設計/產品設計方向) | 17 | 361 | ||
130500 | 設計學(環境設計方向) | 10 | 361 | ||
130500 | 設計學(視覺傳達方向) | 5 | 361 | ||
135101 | 音樂 | 12 | 361 | ||
135107 | 美術(油畫方向) | 3 | 361 | ||
135107 | 美術(國畫方向) | 3 | 361 | ||
135107 | 美術(雕塑方向) | 5 | 361 | ||
135108 | 藝術設計(工業設計/產品設計方向) | 13 | 366 | ||
135108 | 藝術設計(環境設計方向) | 8 | 361 | ||
135108 | 藝術設計(視覺傳達方向) | 5 | 361 | ||
15 | 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 14 | 296 |
45202 | 運動訓練 | 10 | 29 |
備注:1、劃定的復試分數線為初試成績總分要求,各單科(電氣工程(中澳聯合培養)除外)執行各門類國家線單科要求,電氣工程(中澳聯合培養)要求初試外國語成績不低于50分。
2、少數民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵專項計劃復試分數線另行發布。
原文標題:燕山大學2022年碩士研究生復試分數線
原文鏈接:http://zsjyc.ysu.edu.cn/info/1254/4046.htm
以上就是小編為大家整理“2022考研分數線:燕山大學2022年碩士研究生復試分數線”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續關注本網站。